機関情報
| 機関名 | 弘前市医師会 健診センター | |
| 所在地 | (郵便番号) | 036-8045 |
| (住所) | 青森県弘前市野田2丁目7-1 | |
| 電話番号 | 0172-39-6611 | |
| FAX番号 | 0172-34-8762 | |
| 健診機関番号 | 0220700033 | |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@hirosaki.aomori.med.or.jp | |
| ホームページ | https://kenshin.hirosaki-med.jp | |
| 経営主体 | 一般社団法人 弘前市医師会 | |
| 開設者名 | 会長 柿﨑 良樹 | |
| 管理者名 | 所長 中村 光男 | |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2人 | 8人 |
| 看護師 | 9人 | 人 |
| 臨床検査技師 | 5人 | 人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 13人 | 人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 実施機関:日本医師会、日臨技、青森県医師会、青臨技 |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 特定健康診査の単価 | 5,399円~6,850/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 | |
| 巡回型 要予約 | ||
| 巡回型健診の実施地域 | 弘前市近郊 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
保健指導機関
| 協力業者情報 | 協力業者の有無 | 全て自前で実施 | |
| 協力業者名・委託部分 | 業者名 | 委託部分 | |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | 協力業者 | |||||
| 総数 | 研修修了 | 総数 | 研修修了 | 総数 | 研修修了 | ||
| 医師 | 2人 | - | 8人 | 2人 | - | - | |
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | - | - | - | - | - | - | |
| 保健師 | 1人 | 1人 | - | - | - | - | |
| 管理栄養士 | 1人 | 1人 | – | ー | - | - | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 4人 | - | 5人 | - | - | - | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | - | - | - | - | - | - |
| 健康運動指導士 | - | - | - | - | - | - | |
| 事務職員 | 7人 | - | - | - | - | - | |
保健指導の実施体制
| 保健指導 事業の統括者 |
初回面接、 計画作成、評価に関する業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
|||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | - | |
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | - | - | - | - | - | - | |
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | - | - | - | - | ||
| 健康運動指導士 | - | - | - | - | |||
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | - |
| 通年 | 平日・土曜日 7:30~9:00 (第2土曜日・日曜日・祝祭日は休診) |
|
| 実施地域 | 弘前市・平川市・黒石市・大鰐町・藤崎町 | |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | |
| 実施形態 | 施設型・非施設型 | |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・ 電話支援 |
|
| 標準介入期間(積極的支援) | ||
| 課金体系 | ||
| 標準的な従量単価(消費税込み) | 動機付け 5,400~16,200円/人 | |
| 積極的 21,600~32,400円/人 | ||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類)・交通費(指導者)・ 材料費(調理実習)・通信費・事務費 一定回数の督促 |
|
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | データ分析費 | |
| 積極的支援の内容 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 | |