| 検査内容 | 人間ドック | 法定A 右記以外 | 法定B 雇用時、35歳 40歳以上 | 生活習慣病 予防健診 | ドック項目 | 協会けんぽ 一般健診 | 協会けんぽ 節目健診 | 協会けんぽ 一般健診 20・25・30歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長、体重、BMI、 視力、聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 服薬歴、喫煙歴等、 座位、身体診察(胸部聴診等) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| デジタル撮影1枚(正面) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| デジタル撮影8枚、透視診断 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 免疫便潜血反応検査 (ヒトヘモグロビン):2日法 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 12誘導 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 糖定性、蛋白定性、潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ウロビリノゲン定性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 尿沈渣 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 白血球数、赤血球数、 血色素量、ヘマトクリット値 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 血小板数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| MCV、MCH、MCHC | 〇 | 〇 | ||||||
| 血液像 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ヘモグロビンA1c (NGSP値) | 〇 | |||||||
| 空腹時血糖または随時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| AST(GOT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ALT(GPT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| γ-GT(γ-GTP) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ALP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 総蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| アルブミン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| A/G比 (総蛋白とアルブミン必須) | 〇 | |||||||
| 総ビリルビン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| LDH | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| コリンエステラーゼ | 〇 | |||||||
| 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 尿素窒素 | 〇 | |||||||
| Na、Cl | 〇 | |||||||
| K | 〇 | |||||||
| 無機リン | 〇 | |||||||
| Ca | 〇 | |||||||
| Fe | 〇 | |||||||
| HBs抗原検査(精密測定) | 〇 | |||||||
| HCV抗体 | 〇 | |||||||
| CRP | 〇 | |||||||
| ASO | 〇 | |||||||
| RPR法 | 〇 | |||||||
| TPHA | 〇 | |||||||
| RF | 〇 | |||||||
| 胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・ 脾臓 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 眼底カメラ 2枚 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| フローボリュームカーブ (努力性肺活量、1秒量、 1秒率) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 採血料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ①尿検査判断料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ②血液学的検査判断料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ③生化学的検査判断料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ④免疫学的検査判断料 | 〇 | |||||||
| 料金(税込) | 37,334円 | 3,729円 | 10,032円 | 21,593円 | 8,745円 | 5,500円 | 2,780円 | 2,500円 |

